Innova Camera
Dati anno 2022
Cerca negli Affidamenti 2022
|
ultima modifica:
martedì 01 febbraio 2022
Per questo elemento sono disponibili i dati in formato aperto. Clicca sul logo Open Data per scaricarli
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
| 0000000000 | Antica Farmacia del Corso snc | 2022 |
| 0000000000 | Ricciolini Srl | 2022 |
| ZCE3936383 | Translated SRL | 2022 |
| 0000000000 | TecnoServiceCamere SCpA | 2022 |
| 0000000000 | TecnoServiceCamere SCpA | 2022 |
| 9534838D38 | Sifa Sr | 2022 |
| Z4638EBCD8 | Seeweb srl | 2022 |
| Z873936010 | Avv Francesco Ranieri | 2022 |
| 9535999B4F | MENEXA SRL | 2022 |
| ZE438EBD45 | Key Solution Dev | 2022 |
| Z2739361A4 | AON SpA Insurance & Reinsurance Brokers | 2022 |
| ZE03926294 | Adobe Systems Software Ireland Limited | 2022 |
| ZE838EBC63 | Retetel Italia Srl | 2022 |
| Z833926010 | Unidata SpA | 2022 |
| 9529184367 | Rai Pubblicità SpA | 2022 |
| 0000000000 | Infocamere ScpA | 2022 |
| Z85392638B | Spotify AB | 2022 |
| ZA13926535 | Senvee Inc. | 2022 |
| Z853926195 | Zoom Video Communications Inc | 2022 |
| Z8538FEC1F | Banca Popolare di Bari | 2022 |
|
|
|
|
Copyright © 2009 Innova Camera / Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma - Sede legale: Via de’ Burrņ, 147 - 00186 Roma - Codice Univoco dell'Azienda: U67PLP - P.I. e C.F. 10203811004 - Privacy
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento. Informativa completa
|
Il progetto
Innova Camera è sviluppato con il CMS ISWEB® di
ISWEB S.p.A.